ICE CREAM/TOPPINGS/CONES: ICE CREAM

 1905 Ice Cream (Breyers) butter almondQty# 1.5 qt $5.59
 1906  butter pecanQty# 1.5 qt $5.59
 1907  caramel praline crunchQty# 1.5 qt $5.59
 1908  checkered flagQty# 1.5 qt $5.59
 1909  cherry vanillaQty# 1.5 qt $5.59
 1910  chocolateQty# 1.5 qt $5.59
 1911  chocolate chipQty# 1.5 qt $5.59
 1912  chocolate chip cookie doughQty# 1.5 qt $5.59
 1913  coffeeQty# 1.5 qt $5.59
 1914  cookies & cream (creamery)Qty# 1.5 qt $5.59
 1915  french vanillaQty# 1.5 qt $5.59
 1916  heathQty# 1.5 qt $5.59
 1917  homemade vanillaQty# 1.5 qt $5.59
 1918  mint chocolate chipQty# 1.5 qt $5.59
 1919  natural vanillaQty# 1.5 qt $5.59
 1920  natural vanilla (lactose free)Qty# 1.5 qt $5.59
 1921  oreoQty# 1.5 qt $5.59
 1922  peachQty# 1.5 qt $5.59
 1923  reese'sQty# 1.5 qt $5.59
 1924  rocky roadQty# 1.5 qt $5.59
 1925  snickersQty# 1.5 qt $5.59
 1926  strawberryQty# 1.5 qt $5.59
 1927  tripple chocolateQty# 1.5 qt $5.59
 1928  vanilla & chocolateQty# 1.5 qt $5.59
 1929  vanilla caramelQty# 1.5 qt $5.59
 1930  vanilla fudge brownieQty# 1.5 qt $5.59
 1931  vanilla fudge twirlQty# 1.5 qt $5.59
 1932  vanilla-chocolate-strawberryQty# 1.5 qt $5.59
 1933  very chocolate cherryQty# 1.5 qt $5.59
 1934  waffle cone Qty# 1.5 qt $5.59
 1935 Ice Cream Light/ Fat Free (Breyers) caramel tracksQty# 1.5 qt $5.59
 1936  chocolate chocolate chipQty# 1.5 qt $5.59
 1937  coffe fudge brownieQty# 1.5 qt $5.59
 1938  cookies & creamQty# 1.5 qt $5.59
 1939  creamy chocolateQty# 1.5 qt $5.59
 1940  creamy vanillaQty# 1.5 qt $5.59
 1941  dark chocolate velvetQty# 1.5 qt $5.59
 1942  french chocolateQty# 1.5 qt $5.59
 1943  rocky roadQty# 1.5 qt $5.59
 1944  strawberryQty# 1.5 qt $5.59
 1945  vanilla beanQty# 1.5 qt $5.59
 1946  vanilla-chocolate-strawberryQty# 1.5 qt $5.59
 1947 Ice Cream With No Sugar Added (Breyers) butter pecanQty# 1.5 qt $5.59
 1948  tripple chocolateQty# 1.5 qt $5.59
 1949  vanillaQty# 1.5 qt $5.59
 1950  vanilla-chocolate-strawberryQty# 1.5 qt $5.59
 1951 Ice Cream (Eddy's) butter pecanQty# 48 oz $5.99
 1952  butterfingerQty# 48 oz $5.99
 1953  caramel delightQty# 48 oz $5.99
 1954  chocolateQty# 48 oz $5.99
 1955  chocolate peanut butter cupQty# 48 oz $5.99
 1956  cookie doughQty# 48 oz $5.99
 1957  cookie 'n creamQty# 48 oz $5.99
 1958  drumstickQty# 48 oz $5.99
 1959  french silkQty# 48 oz $5.99
 1960  mint chocolate chipQty# 48 oz $5.99
 1961  neapolitanQty# 48 oz $5.99
 1962  rocky roadQty# 48 oz $5.99
 1963  strawberryQty# 48 oz $5.99
 1964  vanillaQty# 48 oz $5.99
 1965 Fruit Bars (Edy's) coconutQty# 16-20 oz $4.79
 1966  no sugar addedQty# 16-20 oz $4.79
 1967  real fruitQty# 16-20 oz $4.79
 1968 Ice Cream 6 Bars (Klondike) dark chocolate Qty# 24-27 oz $4.89
 1969  double chocolateQty# 24-27 oz $4.89
 1970  heathQty# 24-27 oz $4.89
 1971  krunchQty# 24-27 oz $4.89
 1972  oreoQty# 24-27 oz $4.89
 1973  originalQty# 24-27 oz $4.89
 1974  reese'sQty# 24-27 oz $4.89
 1975  slim-a-bear krunchQty# 24-27 oz $4.89
 1976  slim-a-bear vanillaQty# 24-27 oz $4.89
 1977  whitehouse cherryQty# 24-27 oz $4.89
 1978 Ice Cream Sandwiches (Pet) lightQty# 42 oz $4.29
 1979  neapolitanQty# 42 oz $4.29
 1980  vanillaQty# 42 oz $4.29
 1981 Sicle (Popsicle) creamsicleQty# 20 ct $4.99
 1982  fudgsicleQty# 20 ct $4.99
 1983  popsicleQty# 24 ct $4.99